Door de inmiddels historisch lage rente is er vanuit de consument die lijfrente kapitaal heeft opgebouwd een toenemende vraag naar alternatieven die een hoger rendement kunnen bieden. We bieden u op deze site behalve een rekenvoorbeeld ook een overzicht van een aantal aanbieders waar u met uw beschikbaar lijfrentekapitaal voor zowel de uitkerende fase als voor de uitstelfase een beleggingslijfrente kan aankopen.
Tip: Neem contact op meerdere aanbieders en laat u uitgebreid informeren met betrekking tot de mogelijkheden, kosten en rendementen. Lees het onderstaande overzicht goed door. Als u contact opneemt met de aanbieders, geeft u dan aan dat u via www.beleggingslijfrente.com bij hen bent gekomen. Men weet dan dat u zich heeft verdiept in de materie.
Overzicht uitkerende beleggingslijfrentes
| Trustus | Post Vermogensbeheer | Jouw Pensioen | Pensioenbeleggen.nl | Doelbeleggen.nl | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | |
| Productnaam | Trustus Lijfrente Uitkeren | Overbruggings en Direct uitkerende Lijfrente | Jouw Lijfrente Uitkeren | Lijfrente uitkerend | Leefrente |
| Bancair of verzekering? | Bancair product | Bancair product | Bancair product | Bancair product | Bancair product |
| Wat gebeurt er met mijn geld als de aanbieder failliet gaat? | Apart bewaarbedrijf | Apart bewaarbedrijf | Apart bewaarbedrijf | Apart bewaarbedrijf | Apart bewaarbedrijf |
| Zijn de uitkeringen 100% gegarandeerd? | − | − | − | − | − |
| Wat gebeurt er als ik kom tijdens de uitkeringsperiode kom te overlijden? | 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) | 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de begunstigde(n) | 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) | 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) | 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) |
| Mogelijke fiscaliteiten | |||||
| Gouden handdruk | − | √ | − | − | √ |
| Oud regime lijfrente | √ | √ | − | − | v |
| Kan het oud regime behouden blijven? | − | − | − | − | − |
| Nieuw regime lijfrente | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alimentatie | − | √ | − | − | − |
| Overige kenmerken | |||||
| Minimale koopsom bedraagt: | € 20.000,- | € 25.000,- | n.v.t. | n.v.t. | € 1,- |
| Bijstorten mogelijk? | √ | √ | √ | √ | √ |
| Flexibele einddatum mogelijk? | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tussentijdse beleggingswijziging mogelijk? | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wat is de maximale aanvangsleeftijd? | n.v.t. | 70 jaar | 70 jaar | 70 jaar | 5 jaar ná AOW |
| Hoe is het product af te sluiten | Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur. | Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur. | Rechtstreeks bij de aanbieder | Rechtstreeks bij de aanbieder | Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur. |
| Is het product op basis van execution only af te sluiten? | √ | √ | √ | √ | √ |
| Overzicht beleggingscategorieën | |||||
| Obligatiefondsen | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mixfondsen | √ | √ | − | − | √ |
| Lifecyclefondsen | √ | √ | − | − | √ |
| Depositofondsen | − | √ | − | − | √ |
| Vastgoedfondsen | − | √ | − | − | √ |
| Garantiefonds | − | √ | − | − | √ |
| Clickfondsen | − | √ | − | − | √ |
| Indexfondsen | √ | √ | − | − | √ |
| Aandelenfondsen | √ | √ | √ | √ | √ |
| Anders, namelijk: | n.v.t. | Duurzaam / Maatwerk mogelijk | n.v.t. | n.v.t. | Methodiek Doelbeleggen.nl maakt hogere aanvangsuitkering mogelijk |
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | |



